









| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 15800 |
| 額定質量 | 5370 |
| 整備質量 | 10300 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 8115 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 3010,3255 |
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 整車型號 | XZJ5160TSLD5 | |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | |
| 外形尺寸(長*寬*高/mm) | mm | 8115*2480*3255 |
| 整備質量 | kg | 10300 |
| 最大總質量 | kg | 15800 |
| 洗掃寬度 | m | 3.5 |
| 洗掃速度 | km/h | 3~20 |
| 清掃寬度 | m | 3.2 |
| 清掃速度 | km/h | 3~20 |
| 清洗水額定壓力 | Mpa | 16 |
| 清洗水額定流量 | L/min | 154 |
| 最大清掃能力 | m2/h | 64000 |
| 作業效率 | ≥95% | |
| 卸料角 | ≥90 (垂直式) | |
| 清水箱總容積 | L | 5600 |
| 垃圾箱總容積 | L | 5600 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 亚洲最大日韩精品一区365 | 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | 亚洲a∨天堂久久 | 特级婬片女子高清视频国产 | 亚洲精品福利在线视频 |