威拓瑞牌WT5181GQW清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8625×2530×3700,3630(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11775(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6030(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1335/2790(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLYUAVK××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 7.9 |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | 6030 |
整備質(zhì)量 | 11775 |
底盤型號(hào) | QL1180VMFRY |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4HK1-TC50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4500 |
長(zhǎng) | 8625 |
寬 | 2530 |
高 | 3700,3630 |
污水罐有效容積7.9立方米,罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):1700×3400,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,介質(zhì)密度為800千克/立方米。水罐是由2個(gè)相同的梯形罐體組成,單個(gè)罐體外形尺寸(上底+下底)×高×長(zhǎng)(mm):(767+563)×1255×2900,有效容積3.65立方米。清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載。側(cè)面防護(hù)裝置材料:3A21,連接方式:橫豎桿之間螺栓連接,與車架之間螺栓連接。后防護(hù)裝置材料為:SAPH440,規(guī)格為:190X70冷彎槽,連接方式:橫桿和連接板之間螺栓連接,連接板和車架之間螺栓連接,離地高度450mm。ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。僅選用軸距為4500mm的底盤。主要專用裝置為真空抽吸及高壓清洗系統(tǒng)。隨底盤選裝保險(xiǎn)杠,選裝盤式吸污臂。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||