





| 駕駛室配置 | 冷暖空調 |
| 作業寬度 | 3.25 m |
| 作業速度 | 3~20 km/h |
| 滿載最大總質量 | 10000 kg |
| 最大作業能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 高壓水泵型號 | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車速 | 110 km/h |
| 最小轉彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6200×2090×2650 mm |
| 底盤發動機功率 | 129 /2600 139/2600 |
| 副發動機功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
| 最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
| 公告參數 | |
| 容積 | 3.00 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 2300 |
| 整備質量 | 4930 |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
| 發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 6200 |
| 寬 | 2090 |
| 高 | 2650 |
采用國內技術領先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體、含水量較小等物質
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 中文字幕亚洲一区一区 | 亚洲欧洲日韩在线电影 | 日本亚洲欧洲无免费码在线 | 在线日韩日本国产亚洲 | 专区中文字幕视频专区 |