額定乘員 | 人 | 1 |
整車尺寸 | mm | 2200*800*1150(不含后視鏡) |
整備質量 | Kg | 155 |
額定載荷 | Kg | 150 |
電機功率 | W | 550 |
最高時速 | km/h | ≤30 |
制動距離 | m | ≤3 |
轉彎半徑 | m | ≤2 |
后輪距 | mm | 720 |
軸距 | mm | 1610 |
垃圾箱容量 | L | 410 |
最小離地間隙 | mm | |
額定電壓 | V | 48 |
爬坡力 | 20% | |
續航里程(空載) | Km | ≥60 |
主要配置:
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲综合精品少妇久久 | 午夜精品国产自在现线看 | 中文字人妖一区二区 | 亚洲欧洲日韩国产综合 | 夜夜躁日日躁狠狠久久AV |