| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
| 產品號: | ZNGW85XM02G | 目錄序號: | (十七)71 |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | CSC5161TQZP5型清障車 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9810,10330×2420,2475,2525×2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9000,11000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1230/3380,1230/3500(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 1、該車主要用于城市道路清障,主要專用裝置為平板。整備質量9000kg,11000kg對應托舉質量6805kg,4805kg。外形長與采用的軸距/后懸對應關系為(mm):9810/5200/3380,10330/5600/3500。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高500mm。3、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| EQ1161LJ9BDE底盤參數 |
| 東風載貨汽車底盤|東風牌EQ1161LJ9BDE載貨汽車底盤詳細參數 |







掃路車










