





當(dāng).駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù):2人,托舉質(zhì)量3990kg。當(dāng).駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3人,托舉質(zhì)量3925kg。僅選5575+1400mm軸距。側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體;車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)裝置,離地高度470mm。裝WP10.310E53(最大凈功率223kw)、WP7.300E55(最大凈功率為215kw)、 WP10.290E53(最大凈功率208kw)、WP12.375E50(最大凈功率271kw)、WP10.336E53(最大凈功率242kw)、WP10.336E55(最大凈功率為242kw)、WP9H336E50(最大凈功率為242kw)、ISM11E5 345(最大凈功率為244kw)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)對(duì)應(yīng)型號(hào):ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 20880(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400(mm) |
| 長(zhǎng) | 10445 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3275 |
帕菲特牌PFT5251TQZL5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10445×2550×3275(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 20880(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/1945(mm) |
| 軸荷: | 7000/9000/9000 | 軸距: | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2036,2011(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 最新国产乱子伦视频 | 亚洲日本中文字幕 | 亚洲iaⅴ综合在线欧美一区 | 日韩欧美亚洲每日更新在线观看 | 天天做天天摸天天爽精品一区 |