







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4200 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3200 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISF2.8s5F148 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3750 |
| 長(zhǎng) | 5990 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2920 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 湘陵牌XL5040XJCFUT型檢測(cè)車(chē) | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
| 免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 4200 | 額定質(zhì)量(KG) | |
| 發(fā)布日期 | 20180802 | 目錄序號(hào) | (十八)24 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 3200 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第310批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 100 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 933/1247 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙縣暮云鎮(zhèn)牛角塘 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)沙佳利汽車(chē)有限公司 | ||
| 識(shí)別代號(hào)(VIN): | LVCB2NBA××××××××× | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 5990×2000×2920 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量ISF2.8s5F148北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司1102780 | |||
| 排放水平 | 國(guó)五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C | 輪胎數(shù) | 4 |
| 前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
| 其它公告參數(shù) | |||
| 前排乘客 | 半掛鞍座 | ||
| 額定載客(人) | 2-9 | 駕駛室 | |
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | ||
| 軸荷 | 1750/2450 | 免檢期止 | |
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 接近離去角 | 18.8/15.5 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产日韩在线79 | 亚洲一本大道中文在线 | 制服丝袜欧美在线播放 | 午夜福利激情视频 | 呦亚洲欧美在线观看 |