| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 360,810 |
| 整備質(zhì)量 | 3940,3490 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3,CA4D30C5-2B |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3280,3160 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2350 |
| 高 | 3100 |
| 車(chē)輛型號(hào) | MQ5040JSQZ5 |
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
| 中文品牌 | 鐵運(yùn)牌 |
| 前輪距 | 1605,1805 |
| 后輪距 | 1555,1595,1796 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 70 95 105 85 105 92 |
| 批次 | 292 |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5995 |
| 整車(chē)寬 | 2350 |
| 整車(chē)高 | 3100 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
| 貨廂長(zhǎng) | 3300,3450,3600 |
| 貨廂寬 | 2150 |
| 貨廂高 | 400,450 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3280,3160 |
| 彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 360,810 |
| 整備質(zhì)量 | 3940,3490 |
| 掛車(chē)質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量 | 0 |
| 半掛鞍座 | |
| 額定載客 | |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近離去角 | 19/18 |
| 前懸后懸 | 1160/1555 |
| 駕駛室 | |
| 傳動(dòng)型式 | |
| 最高車(chē)速 | 93 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu),隨車(chē)起重機(jī)型號(hào);SQ5,SQ3,質(zhì)量(kg);1380,930,額定起升載荷(kg);500,300,ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)JE493ZLQ5對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIE3對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km。,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50,離地高度為450mm. |
| 制動(dòng)前 | |
| 制動(dòng)后 | |
| 制操前 | |
| 制操后 | |
| 起動(dòng)方式 | |
| 輪數(shù) | |
| 發(fā)布日期 | 20170122 |
| 軸荷 | 1790/2705 |
| 油耗 | 11.2,11.4,11.6,12.0 |
| 排放水平 | |
| 底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产成a人v在线观看 | 最新在线精品国自 | 中文字幕无线码一区2020青青 | 亚洲AV第二区国产精品 | 亚洲中文字幕dⅴd |