公告參數 | |
容積 | |
總質量 | |
額定質量 | |
整備質量 | |
底盤型號 | JX1060TSG23 |
發動機 | JX496ZLQ3 |
軸數 | |
軸距 | |
長 | 7150 |
寬 | 2000 |
高 | 2920 |
項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
最大作業高度 | m | 14.6 |
最大作業幅度 | m | 6.7 |
額定載荷 | kg | 200 |
最大作業高度時作業幅度 | m | 2.6 |
最大作業幅度時作業高度 | m | 8.9 |
最大起重量 | kg | 2000 |
最大起升高度 | m | 9 |
尺寸參數 | ||
行駛狀態尺寸(長×寬×高) | mm | 7150×2000×2920 |
回轉角度 | ° | ±360°連續 |
工作斗回轉角度 | ° | ˉ |
底盤發動機 | ||
底盤型號 | JX1060TSG23 | |
發動機型號 | JX496ZLQ3 | |
發動機功率 | kw | 85 |
駕駛室準乘人數 | 人 | 2+3 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 中文字幕福利在线观看 | 日韩一区二区视频 | 亚洲日本va中文字幕 | 日韩一区二区三区精品视频 | 精品免费久久久国产 |