







前伸615mm,后伸500mm。選裝封閉式作業(yè)平臺(tái)。選裝兩側(cè)前支腿罩殼造型。不選裝起重裝置時(shí)整備質(zhì)量為5510kg。該車(chē)型裝備含有支腿、轉(zhuǎn)臺(tái)、臂架、工作平臺(tái)等部件的高空作業(yè)裝置,可將作業(yè)人員與工具送到指定高度位置進(jìn)行作業(yè)。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的截面尺寸為120mm×60mm,下緣離地高度為420mm。
海倫哲牌XHZ5068JGKQ53高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7660×2000×3050(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6110,5835(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5785,5510(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1015/2170(mm) |
| 軸荷: | 2100/4010,2055/3780 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
| 前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDNA6H××××××××× LWLDNAMH××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 日本中文字幕在线2020 | 亚洲国产激情在线一区 | 日本中文一二区精品在线 | 亚洲五月天激情在线视频 | 夜色欧美一区二区三区 |