中國重汽華威環(huán)衛(wèi)車系列高效真空洗掃車是我公司自行設(shè)計開發(fā),具有自主知識產(chǎn)權(quán),國際領(lǐng)先技術(shù)水平的新一代路面、路緣清洗、清掃及噴霧降塵的專用設(shè)備。該款洗掃車結(jié)合了掃路車及高壓清洗車的功能特點(diǎn),并解決了吸塵車在城市路道上無法清洗路緣的短板,在作業(yè)時利用掃刷將地面垃圾掃向車內(nèi)側(cè),路面上的頑固附著物由高壓噴水桿噴出的水流沖起,再由吸盤吸入垃圾箱貯存。具有綠色環(huán)保、功能齊全、設(shè)計合理、能耗低、清洗范圍大、使用壽命長等特點(diǎn)。
1. 城市道路、高速公路、廣場、機(jī)場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻等路面、路沿的日常清潔工作。
2. 工地、廠區(qū)等干道的清洗、清掃。
車輛型號 | SGZ5180TXSSSX6型洗掃車 | |||
二類底盤型號 | SX1189LA1F1C | |||
軸距 | 5100 mm | |||
前/后懸 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/功率 | 底盤發(fā)動機(jī) | 康明斯Q23-132E60 | 176/240
| |
副發(fā)動機(jī) | 康明斯170 | 125kw | ||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤16m | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||
最高車速 | 89 km/h | |||
接近角 | 21° | |||
離去角 | 13° | |||
制動距離 | ≤10 m | |||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | 11000 kg | ||
最大總質(zhì)量 | 18000 kg | |||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬× 高) | 8900×2500×3150mm | ||
吸盤最大離地高度 | 180 mm | |||
高壓清洗 | 清洗水壓力 | 15 MPa | ||
水泵流量 | 142L/min | |||
吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 80 mm | |||
吸掃寬度 | ≈3.5 m | |||
最大清掃能力 | 70000 ㎡/h | |||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |||
清水箱 | 水箱額定容量 | 10 m3(不銹鋼材質(zhì)) | ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 7 m3(不銹鋼材質(zhì)) | ||
卸料門開啟角度 | ≥45° | |||
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開式、電氣控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 | |||
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa | |||
液壓油箱容量 | 80 L | |||
油溫 | 60 ?C | |||
電氣系統(tǒng) | 型式 | DC12 V | ||
電壓 | 12 V | |||
蓄電池 | 12 V | |||
高壓水系統(tǒng) | 型式 | 柱塞泵 | ||
型號 | 德國品孚 | |||
系統(tǒng)壓力 | 10 MPa | |||
轉(zhuǎn)速 | 1450 r/min | |||
水閥型式 | 氣控高壓球閥 | |||
水閥壓力 | 2180 PSI | |||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||
水濾器 | 濾網(wǎng)式 | |||
風(fēng)機(jī) | 高效離心風(fēng)機(jī) | 7.0免維護(hù)風(fēng)機(jī) | ||
離合器 | 啟動離合器 | 十堰昌順 | ||
灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 電子隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
低壓水系統(tǒng)
| 型號 | 豪威60/90 | ||
流量 | 60 m3/h | |||
揚(yáng)程 | 90 m | |||
掃盤裝置
| 型式 | 中置兩個掃盤,液壓馬達(dá)驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可 調(diào),可獨(dú)立控制,具有自動避讓功能 | ||
掃盤直徑 | 500 mm | |||
掃盤角度 | 前傾:10-15度 外傾:10-15度 | |||
吸盤
| 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
吸口直徑 | 180 mm | |||
吸盤寬度 | 2200 mm | |||
側(cè)噴桿 | V型噴桿,具有自動避讓功能 |
中國重汽華威環(huán)衛(wèi)車系列高效真空洗掃車是我公司自行設(shè)計開發(fā),具有自主知識產(chǎn)權(quán),國際領(lǐng)先技術(shù)水平的新一代路面、路緣清洗、清掃及噴霧降塵的專用設(shè)備。該款洗掃車結(jié)合了掃路車及高壓清洗車的功能特點(diǎn),并解決了吸塵車在城市路道上無法清洗路緣的短板,在作業(yè)時利用掃刷將地面垃圾掃向車內(nèi)側(cè),路面上的頑固附著物由高壓噴水桿噴出的水流沖起,再由吸盤吸入垃圾箱貯存。具有綠色環(huán)保、功能齊全、設(shè)計合理、能耗低、清洗范圍大、使用壽命長等特點(diǎn)。
1. 城市道路、高速公路、廣場、機(jī)場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻等路面、路沿的日常清潔工作。
2. 工地、廠區(qū)等干道的清洗、清掃。
車輛型號 | SGZ5180TXSSSX6型洗掃車 | |||
二類底盤型號 | SX1189LA1F1C | |||
軸距 | 5100 mm | |||
前/后懸 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/功率 | 底盤發(fā)動機(jī) | 康明斯Q23-132E60 | 176/240
| |
副發(fā)動機(jī) | 康明斯170 | 125kw | ||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤16m | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||
最高車速 | 89 km/h | |||
接近角 | 21° | |||
離去角 | 13° | |||
制動距離 | ≤10 m | |||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | 11000 kg | ||
最大總質(zhì)量 | 18000 kg | |||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬× 高) | 8900×2500×3150mm | ||
吸盤最大離地高度 | 180 mm | |||
高壓清洗 | 清洗水壓力 | 15 MPa | ||
水泵流量 | 142L/min | |||
吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 80 mm | |||
吸掃寬度 | ≈3.5 m | |||
最大清掃能力 | 70000 ㎡/h | |||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |||
清水箱 | 水箱額定容量 | 10 m3(不銹鋼材質(zhì)) | ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 7 m3(不銹鋼材質(zhì)) | ||
卸料門開啟角度 | ≥45° | |||
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開式、電氣控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 | |||
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa | |||
液壓油箱容量 | 80 L | |||
油溫 | 60 ?C | |||
電氣系統(tǒng) | 型式 | DC12 V | ||
電壓 | 12 V | |||
蓄電池 | 12 V | |||
高壓水系統(tǒng) | 型式 | 柱塞泵 | ||
型號 | 德國品孚 | |||
系統(tǒng)壓力 | 10 MPa | |||
轉(zhuǎn)速 | 1450 r/min | |||
水閥型式 | 氣控高壓球閥 | |||
水閥壓力 | 2180 PSI | |||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||
水濾器 | 濾網(wǎng)式 | |||
風(fēng)機(jī) | 高效離心風(fēng)機(jī) | 7.0免維護(hù)風(fēng)機(jī) | ||
離合器 | 啟動離合器 | 十堰昌順 | ||
灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 電子隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
低壓水系統(tǒng)
| 型號 | 豪威60/90 | ||
流量 | 60 m3/h | |||
揚(yáng)程 | 90 m | |||
掃盤裝置
| 型式 | 中置兩個掃盤,液壓馬達(dá)驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可 調(diào),可獨(dú)立控制,具有自動避讓功能 | ||
掃盤直徑 | 500 mm | |||
掃盤角度 | 前傾:10-15度 外傾:10-15度 | |||
吸盤
| 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
吸口直徑 | 180 mm | |||
吸盤寬度 | 2200 mm | |||
側(cè)噴桿 | V型噴桿,具有自動避讓功能 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日韩精品一区二区三线 | 欧美一区二区狠狠 | 亚洲国内偷拍福利 | 日本天堂天v在线播放 | 日本一道本高清一区二区 |