





該車(chē)裝備有吸塵、回收系統(tǒng)等,是用于吸塵作業(yè)的特種結(jié)構(gòu)專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē)。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 4805 |
| 整備質(zhì)量 | 10800 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 7830 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3100 |
| 設(shè)備型號(hào) | CXY5162TXC型吸塵車(chē) |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)寬度 | 3.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿(mǎn)載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 高壓水泵型號(hào) | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業(yè)效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車(chē)速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 7830×2500×3100 mm |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 129 /2600 139/2600 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
| 最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产综合91 | 亚洲中文精品a∨在线 | 亚洲中文字幕乱码久久 | 亚洲欧美日韩综合在线一 | 日韩欧美国产偷亚洲清高 |