







| 主要參數(shù) | XZJ5180TDYN5 | |
| 底盤型號 | 東風DFL1160BX1V | |
| 排放標準 | 國V | |
| 底盤發(fā)動機型號/功率(kW) | ISD210 50/155 | |
| 軸距(m) | 5000 | |
| 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 8990×2500×2930/9380×2500×3090 | |
| 水箱有效容積(m3) | 8 | |
| 柴油發(fā)電機組功率(kW) | 75/100 | |
| 柴油發(fā)電機組額定電壓(V) | 400 | |
| 發(fā)電機組排放標準 | 國Ⅲ | |
| 霧炮型號 | AOTU-85/ AOTU-100 | |
| 水平最大射程(m) | 85/100 | |
| 低壓水泵型號 | 威龍65QZB-50/110N | |
| 沖洗寬度(m) | ≥24 | |
| 灑水寬度(m) | ≥14 | |
| 水炮射程(m) | ≥30 | |
| 作業(yè)速度(km/h) | 5-20 | |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 日韩精品亚洲国产一区蜜芽 | 亚洲成a影片在线观看 | 夜精品A一区二区三区 | 中文字幕精品一区二区精品 | 在线看黄Ⅴ免费网站免费看 |