楚風牌HQG5110GQWGD5清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6750×2180×2950(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6405(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4955(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1740,1145/1805(mm) |
軸荷: | 4820/6670 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7,8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1835,1750(mm) | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LCFZ1NR1××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 6.5 |
總質(zhì)量 | 11490 |
額定質(zhì)量 | 4955 |
整備質(zhì)量 | 6405 |
底盤型號 | HQG1110GD5 |
發(fā)動機 | YC4FA130-50,WP4.1Q130E50,CY4BK251 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3300,3600,3800 |
長 | 6750 |
寬 | 2180 |
高 | 2950 |
1,罐體有效容積6.5立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度800千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3700×1400.2,防護裝置材料為Q235A,側(cè)防護為螺栓聯(lián)兼容,后防護為焊接,截面為100×50,離地高480.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部燈具,新型前面罩,保險杠,遮陽板,后視鏡.ABS型號:CM4XL-4S/4K;ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司.
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 色一伦一情一区二区三区 | 熟女偷拍中文字幕视频 | 在线视频免费观看成年 | 亚洲中文在线视频 | 亚洲欧洲日韩综合AV |