發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 177/2500 kW/r/min |
分動(dòng)箱型號(hào) | OMSI PFT-PC4/3000 |
分動(dòng)箱側(cè)輸出最大輸出功率 | 2×110 kW |
最高行駛速度 | 95 km/h |
高壓疏通系統(tǒng)水泵最高壓力 | 19 MPa |
高壓疏通系統(tǒng)水泵最大流量 | 270 L/min |
高壓疏通系統(tǒng)清水箱容積 | 5.2 m3 |
高壓疏通系統(tǒng)高壓水管直徑 | DN25 mm |
真空吸污系統(tǒng)真空泵最大流量 | 1400 /h |
真空吸污系統(tǒng)有效吸程 | ≥5 m |
真空吸污系統(tǒng)污水罐容積 | 5.5 m3 |
真空吸污系統(tǒng)吸污管管徑 | 125 mm |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11980×2550×3850 mm |
公告參數(shù) | |
容積 | 18 |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 13875,13810 |
整備質(zhì)量 | 16995 |
底盤型號(hào) | DFH1310A1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
長(zhǎng) | 11980 |
寬 | 2550 |
高 | 3850 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲中文字幕mⅴ | 日本香蕉尹人在线视频 | 亚洲日本精品宅男 | 在线精品自偷自拍无 | 日韩欧美有亚洲日韩中文字幕在线 |