









| 作業(yè)寬度 | 3.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 高壓水泵型號 | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業(yè)效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6900×2100×2950mm |
| 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 129 /2600 139/2600 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
| 最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 5.23 |
| 總質(zhì)量 | 11450 |
| 額定質(zhì)量 | 4990 |
| 整備質(zhì)量 | 6265 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6900 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2950 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 亚洲人成网站在线播放影院在线 | 日本久久久久久久中文 | 亚洲免费中文字幕 | 亚洲一区精品中文字幕 | 亚洲欧美中文日韩aⅴ手机版 |