作業(yè)寬度 | 3.25 m |
作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
最大吸入粒度 | 100 mm |
垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
高壓水泵型號(hào) | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
水泵壓力 | 10 Mpa |
水泵流量 | 80 L/min |
低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
污水回收率 | %≥90 |
作業(yè)效率 | %≥98 |
不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
最高車(chē)速 | 110 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
最在爬坡度 | 0.3 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 6900×2100×2950mm |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 129 /2600 139/2600 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
公告參數(shù) | |
容積 | 5.23 |
總質(zhì)量 | 11450 |
額定質(zhì)量 | 4990 |
整備質(zhì)量 | 6265 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長(zhǎng) | 6900 |
寬 | 2100 |
高 | 2950 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲欧美日韩日本国产三 | 在线中文字幕亚洲日韩2020 | 亚洲国产欧美日韩 | 亚洲人成网站高清观看 | 午夜影院在线亚洲 |