









程力威牌CLW5163GQWE5清洗吸污車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8700,8500×2490×3450,3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15900(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9200(Kg) | 額定載質量: | 6505(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1920,1960(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 7.8 |
| 總質量 | 15900 |
| 額定質量 | 6505 |
| 整備質量 | 9200 |
| 底盤型號 | EQ1166GFJ1 |
| 發動機 | YC4E160-56,YC6J180-52,ISB180 50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,5600 |
| 長 | 8700,8500 |
| 寬 | 2490 |
| 高 | 3450,3250 |
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 在线人成视频播放午夜福利 | 日本阿v片在线播放免费 | 亚洲粽合在线免费视频 | 日本亚洲中文无线码在线观看 | 亚洲小电影在线观看的网址 |