皇冠牌WZJ5180GQWE5清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | WZJ5180GQWE5 |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產(chǎn)品號: | ZMW675YD04P | 目錄序號: | (十七)37 |
中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號: | DFH1180BX1V |
企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5180GQWE5清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2170,1430/2305(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 8.77 |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | 7410 |
整備質(zhì)量 | 10395 |
底盤型號 | DFH1180BX1V |
發(fā)動機 | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長 | 8100,8235 |
寬 | 2500 |
高 | 3525 |
罐體總有效容積為8.77立方米。吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長單位毫米)::1500×3700;吸污罐有效容積為5.25立方米,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:810千克/立方米。載質(zhì)量為4050千克:清水罐截面為多邊形組成,截面積為0.544平方米,長度為3500毫米,清水罐的有效容積為3.52立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米,載質(zhì)量為3360千克。后懸/長度的對應關系為:2170/8100;2305/8235。側防護與后防護所用材料材質(zhì)均為Q235A,側防護與副車架螺栓連接,后防護與大梁螺栓連接,后防護斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為420毫米。僅采用底盤軸距為4500毫米的底盤。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲精品国产一卡二卡三 | 久久9热re这里只有精品6 | 亚洲综合久久久中文字幕 | 日本一区二区三不卡高清区免费 | 在线一区二区网站永久不卡 |