





| 皇冠牌WZJ5254GQWE5清洗吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號(hào): | WZJ5254GQWE5 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN0V460803D | 目錄序號(hào): | (十七)37 |
| 中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號(hào): | DFL1250A13 |
| 企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5254GQWE5清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1480/2160(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
| DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
| DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/244 |
| DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/292 |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 13.09 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 8215 |
| 整備質(zhì)量 | 16655 |
| 底盤型號(hào) | DFL1250A13 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
| 長(zhǎng) | 9340 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3670 |
罐體總有效容積為13.09立方米。吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1500×4925,吸污罐有效容積為8.62立方米,介質(zhì)為介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3300×458×1198,清水罐的有效容積為4.47立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米。汽車用途為吸污清洗,同時(shí)裝備清水罐和污水罐時(shí)兩罐不能同時(shí)滿載。側(cè)防護(hù)采用常州南掛鋁合金護(hù)欄,后防護(hù)所用材料材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用與車輛螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為140毫米×100毫米,離地高度為495毫米。僅采用軸距為4350+1350毫米的底盤。 ABS型號(hào):3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲免费人各人国产 | 台湾中文综合久久 | 日韩欧美无限制视频一区 | 亚洲无线码一区二区三区在线观看 | 亚洲鲁鲁在线观看 |