





| 作業(yè)寬度 | 4.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 高壓水泵型號 | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業(yè)效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 5.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 9000×2500×3550 mm |
| 底盤發(fā)動機功率 | 129 /2600 139/2600 |
| 副發(fā)動機功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
| 最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 7.6 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 5870,5805 |
| 整備質(zhì)量 | 12000 |
| 底盤型號 | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機 | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 9000 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3550 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運輸。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 中字幕久久国产精品免费 | 日韩欧美在线观看一区二区视频 | 午夜影院在线亚洲 | 午夜天堂美女在线视频 | 先锋影音最新在线资源网 |