







| 發(fā)動機功率 | 177/2500 kW/r/min |
| 分動箱型號 | OMSI PFT-PC4/3000 |
| 分動箱側(cè)輸出最大輸出功率 | 2×110 kW |
| 最高行駛速度 | 95 km/h |
| 高壓疏通系統(tǒng)水泵最高壓力 | 18 MPa |
| 高壓疏通系統(tǒng)水泵最大流量 | 269 L/min |
| 高壓疏通系統(tǒng)清水箱容積 | 5.2 m3 |
| 高壓疏通系統(tǒng)高壓水管直徑 | DN25 mm |
| 真空吸污系統(tǒng)真空泵最大流量 | 1400 /h |
| 真空吸污系統(tǒng)有效吸程 | ≥5 m |
| 真空吸污系統(tǒng)污水罐容積 | 5.5 m3 |
| 真空吸污系統(tǒng)吸污管管徑 | 125 mm |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 8300,8500×2495×3550 mm |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 7.8 |
| 總質(zhì)量 | 15600 |
| 額定質(zhì)量 | 7470 |
| 整備質(zhì)量 | 7935 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 8300,8500 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3550 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運輸。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 一本大道香蕉精品视频在线 | 亚洲Av一级在线免费观看 | 日韩一区二区写真视频 | 亚洲一区二区三区在线看 | 亚洲日本中文字幕 |