| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 38/15(°) | 前懸/后懸: | 690/860(mm) |
| 軸荷: | 1300/1490 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 5/7 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1420 |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 5.97 |
| 總質(zhì)量 | 11450 |
| 額定質(zhì)量 | 4555 |
| 整備質(zhì)量 | 6700 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發(fā)動機(jī) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6990,6970 |
| 寬 | 2220 |
| 高 | 3100 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 我要色综合色鬼久久 | 揄拍成人国产精品视频 | 日韩在线一区天天看 | 夜夜爱夜夜操国产精品 | 色色综合久久久久久久综合 |