一汽凌河牌CAL5161GQWE5清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | CAL5161GQWE5 |
公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
產(chǎn)品號: | ZNF5Z5SZ01R | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盤型號: | CAL1160C2GF1E5 |
企業(yè)名稱: | 一汽凌源汽車制造有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5161GQWE5清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2385(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1916(mm) | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJC××××××××× LFNAFUJE××××××××× LFNAFUJF××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUJL××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUKL××××××××× LFNAFUKM××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 105/142 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公 司 | 4460 | 136/184 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
D45TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 7.66 |
總質(zhì)量 | 16000 |
額定質(zhì)量 | 6330 |
整備質(zhì)量 | 9475 |
底盤型號 | CAL1160C2GF1E5 |
發(fā)動機 | YC6JA180-50,YC4EG140-50,ISF4.5S5185,YC4S160-50,YC4EG160-50,ISD210 50,YCD4P4S-170,D45TCIE2,YC4E160-56 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300 |
長 | 8320 |
寬 | 2500 |
高 | 3380 |
罐體總有效容積為7.66立方米。吸污罐罐體外形尺寸(直徑×長)(mm):1500×3780,吸污罐有效容積為5.11立方米,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,載質(zhì)量:3900千克。清水罐截面為圓弧及多邊形組成,截面積為2.3平方米,長度為1300毫米,清水罐的有效容積為2.55立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米,載質(zhì)量:2430千克。側(cè)防護和后防護均采用與車輛螺栓連接,后下部防護裝置的斷面為槽型,斷面尺寸為140mm×50mm;離地高度為520mm,材料全部采用Q235,僅用軸距4500mm底盤改裝,ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,該車專用裝置為水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 色国产综合免费视频在线播放 | 日韩亚洲首页中文字幕 | 亚洲h片在线观看播放 | 午夜性色福利视频你懂的 | 精品国产午夜理论片不卡 |