







| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6900×2200×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11450(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6000(Kg) | 額定載質量: | 5255(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 前輪距: | 1745,1747,1823(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 6.8 |
| 總質量 | 11450 |
| 額定質量 | 5255 |
| 整備質量 | 6000 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6900 |
| 寬 | 2200 |
| 高 | 3150 |
該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體。罐體有效容積6.8立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米;直段長3800mm,直徑1500mm.側、后防材料為碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓加焊接,后部防護斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),離地高度:500mm..外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 亚洲人成电影在线播 | 日本免费亚洲午夜 | 中文字幕亚洲2020在线 | 最新国产精品拍自在线观看 | 亚洲一区二区三区四区精品视频在线观看 |