吸污車(chē) | |
設(shè)備型號(hào) | QT5161GQWD |
駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
作業(yè)寬度 | 3.25 m |
作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
最大吸入粒度 | 100 mm |
垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
水泵壓力 | 10 Mpa |
水泵流量 | 80 L/min |
不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
最高車(chē)速 | 110 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
最在爬坡度 | 0.3 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 7810,8110×2490×3400 mm |
公告參數(shù) | |
容積 | 7.03 |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | 5360 |
整備質(zhì)量 | 10245 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長(zhǎng) | 7810,8110 |
寬 | 2490 |
高 | 3400 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||
| 欧美国产亚洲欧美 | 在线人成视频午夜福利 | 亚洲精品无播放器播放 | 亚洲综合精品伊人久久 | 亚洲视频在线日韩 |