







金驫牌YJW5120TQX垃圾桶清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7000×2470,2400×3270(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7150,7115(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4650,4685(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1185/2015(mm) |
| 軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
| 前輪距: | 1710,1740,1730(mm) | 后輪距: | 1630,1615(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 4650,4685 |
| 整備質(zhì)量 | 7150,7115 |
| 底盤型號 | BJ5129XXY-F6 |
| 發(fā)動機(jī) | ISF3.8s5154,ISF3.8E6154 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 7000 |
| 寬 | 2470,2400 |
| 高 | 3270 |
側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金型材,與車輛的連接方式為螺栓連接,車輛結(jié)構(gòu)作為后防,離地高392mm.ABS型號:44600XXXX0,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 亚洲综合色婷婷7月 | 先锋影音亚洲国产精选 | 最新日韩一区二区综合另类 | 亚洲综合狠狠丁香五月 | 中文字幕精品亚洲一区 |