







| 皇冠牌WZJ5255GQWE5清洗吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | WZJ5255GQWE5 |
| 公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
| 產品號: | ZN0V5608028 | 目錄序號: | (十七)37 |
| 中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號: | DFH3250A |
| 企業名稱: | 武漢市政環衛機械有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5255GQWE5清洗吸污車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2240(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4050+1350,3800+1350,4250+1350,4600+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/13 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR |
| 前輪距: | 2040(mm) | 后輪距: | 1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4DD3××××××××× LGAX4DD4××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309/420 |
| dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323/439 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 13.09 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 7080 |
| 整備質量 | 17790 |
| 底盤型號 | DFH3250A |
| 發動機 | dCi385-51,dCi350-51,dCi420-51,dCi450-51 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 4050+1350,3800+1350,4250+1350,4600+1350 |
| 長 | 9340 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3670 |
罐體總有效容積為13.09立方米。吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1500×4925,吸污罐有效容積為8.62立方米,介質為介質為液態污物,密度:1000千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成(長×寬×高)(mm):3300×458×1198,清水罐的有效容積為4.47立方米,介質為水,密度是1000千克/立方米。汽車用途為吸污清洗,同時裝備清水罐和污水罐時兩罐不能同時滿載。側防護采用常州南掛鋁合金護欄,后防護所用材料材質為Q235A,側防護和后防護均采用與車輛螺栓連接,后防護斷面尺寸為140毫米×100毫米,離地高度為495毫米。僅采用軸距為4250+1350毫米的底盤。 ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。隨底盤選裝保險杠,選裝“天龍KC”標志。
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 亚洲中文字幕网址在线 | 小h片在线观看免费观看 | 亚洲视频在线视频 | 中文字幕一二三区波多野衣 | 亚洲国产综合在线91 |