





金銀湖牌WFA5070GQWHE5清洗吸污車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 6320×2030×2490(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5000(Kg) | 額定載質量: | 2230(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20.5/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1850(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360,3815,2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+6,8/4+6,7/4+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 2.75 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 2230 |
| 整備質量 | 5000 |
| 底盤型號 | HFC1070P73K1C3ZV |
| 發動機 | ISF2.8s5129T,WP3Q130E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360,3815,2800 |
| 長 | 6320 |
| 寬 | 2030 |
| 高 | 2490 |
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 色综合久久婷婷88 | 日韩欧美精品在线 | 日本中文字幕在线播放 | 综合亚洲欧美日韩一区二区 | 网爆热门视频亚洲精品在线观看 |