







| 外形尺寸: | 7200*2150*2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11450(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6705(Kg) | 額定質量: | 4550(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/25(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855(mm) |
| 軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/9+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 |
| 前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800,1680 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 5.3 |
| 總質量 | 11450 |
| 額定質量 | 4550 |
| 整備質量 | 6705 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 7200 |
| 寬 | 2150 |
| 高 | 2850 |
罐體有效容積:4.2立方米,介質:懸浮污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸:長4000mm,直徑:1250mm.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護離地高度:450mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 日韩一区二区三免费高清 | 亚洲欧美一区在线 | 制服丝袜中文字幕自拍有码 | 精品五月婷婷在线 | 亚洲第一人成网站在线播放 |