





| 生產企業信息 | |||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 29/20(°) | 前懸/后懸: | 1225/2025,1225/2125(mm) |
| 軸荷: | 3000/5200 | 軸距: | 3800,4200,3300,4500,3600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 9/8+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 前輪距: | 1760,1750,1820 | 后輪距: | 1750,1586,1680 |
| 公告參數 | |
| 容積 | 1.56 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 1495 |
| 整備質量 | 2805 |
| 底盤型號 | CA1045P40K17L1BE5A84 |
| 發動機 | CA4DC3-12E5,WP3Q130E50,ISF3.8s5141,CA4DD1-13E5,CA4DH1-16E5-30,CA4DD1-15E5,WP4.1Q160E50,WP3.7Q130E50,WP3.7Q140E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300 |
| 長 | 5995,5990 |
| 寬 | 2090,2116,2183 |
| 高 | 2685 |
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 亚洲国内自拍欧美一区二区三区 | 中文字幕在线永久91 | 日韩精品亚洲人成在线观看 | 日本一区二区三区精品视频 | 亚洲欧美国产另类首页 |