





| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51/69 |
| DK10-05 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 995 | 50/68 |
| AF10-13 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1000 | 46/62 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)V |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 1990 |
| 額定質(zhì)量 | 650,690 |
| 整備質(zhì)量 | 1210,1170 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1021TFJ53 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BG10-07,DK10-05,AF10-13 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2760 |
| 長(zhǎng) | 4230,4085 |
| 寬 | 1560 |
| 高 | 2000,1900 |
| 凌宇牌CLY5024ZDJE5壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | CLY5024ZDJE5 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMZEV619035 | 目錄序號(hào): | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1021TFJ53 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5024ZDJE5壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4230,4085×1560×2000,1900(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1210,1170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 650,690(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 38/37,37/39(°) | 前懸/后懸: | 590/880,555/770(mm) |
| 軸荷: | 960/1030 | 軸距: | 2760(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 7.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVZKN219××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 午夜性刺激在线视频免费看 | 亚洲免费视频在线观看 | 中文字幕亚洲无线码a | 伊人网国产一本高清 | 无打码H中文视频在线观看 中文字幕国产AV |