







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 7905,7970 |
| 整備質(zhì)量 | 7900 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4EG160-50,ISD185 50,ISD210 50,YC6JA180-50,ISB170 50,ISB180 50,ISB190 50,YC4E160-56 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 |
| 長(zhǎng) | 7600,7800,8000 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3150 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | 東風(fēng)/DFL1120B3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7600,7800,8000×2500×3150, 3055 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲人成网站999久久久 | 亚洲午夜精品一级在线播放 | 日韩欧美中文久久精品人人爽 | 日本私人免费观看手机版 | 午夜亚洲AⅤ在线影视 |