







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3080 |
| 整備質(zhì)量 | 4150 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長(zhǎng) | 5660 |
| 寬 | 2095 |
| 高 | 2490 |
| 設(shè)備型號(hào) | ZTC5070ZZZ |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 5.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 5660×2095×2490 mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产精品一区第二页 | 五月天婷婷在线观看 | 一本精品日本在线视频精品 | 日韩欧美高清中文字幕免费一区二区 | 亚洲成a人片在线观 |