







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 11.5 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9125 |
| 整備質(zhì)量 | 8680 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ5180GLVJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,ISB220 50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50,YC4EG185-50,ISD210 50,YC4D150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
| 長(zhǎng) | 7815 |
| 寬 | 2450,2500 |
| 高 | 3360 |
項(xiàng)目 item | 單位 unit | 參數(shù) parameter |
整車(chē)型號(hào) model | BZ5120GXW | |
底盤(pán)型號(hào)chassis type | EQ3126GJ1 | |
功率/轉(zhuǎn)速 | Kw、r | 199/2500 |
軸距 wheelbase | mm | 4500 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 minimum groue clearance | mm | 260 |
最高車(chē)速 | KM/h | 80 |
最大爬坡度 max grade ability | 。 | ≥28 |
輪胎規(guī)格 tyre size | 10.00-20 | |
整備質(zhì)量 curb mass | Kg | 7005 |
額定裝載質(zhì)量 | Kg | 4800 |
滿(mǎn)載總質(zhì)量 | Kg | 12000 |
罐體容積 casing volume | M3 | 7 |
設(shè)計(jì)充裝量 | % | 80 |
系統(tǒng)最大真空度 | mmHg | ≥500 |
吸滿(mǎn)時(shí)間 | min | ≤4 |
最大吸程 | m | ≥5 |
外形尺shape dimension | mm | 7815×2450,2500×3360 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲欧美一区二区三区 | 日韩欧美亚洲国产ay | 热99精品只有这里精视频 | 一级a在免费线看久久 | 五月婷婷之五月婷婷 |