





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 16.3 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12425,12490 |
| 整備質(zhì)量 | 12380 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P1K2L4T1BE5A80 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5,CA6DK1-26E51 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4725+1350,4350+1350 |
| 長(zhǎng) | 9910 |
| 寬 | 2540 |
| 高 | 3560 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | CA1250P1K2L4T1BE5A80 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5,CA6DK1-26E51 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9910×2540×3560 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 5.4 |
| 吸滿罐時(shí)間(min) | 7 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 5-8 |
| 罐體舉升時(shí)間(s) | 24 |
| 罐體下降時(shí)間(s) | 15 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 久久精品五月天导 | 在线观看成福利网站 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 中文字幕在线观看日韩少妇 | 日本精品久久久久一区二区三区 |