





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 11.98 |
| 總質(zhì)量 | 15995 |
| 額定質(zhì)量 | 9135 |
| 整備質(zhì)量 | 6665 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4EG170-50,YC4EG185-50,ISB180 50,ISD160 50,ISB210 50,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YC4S160-50,YC4D150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
| 長(zhǎng) | 7310,7860 |
| 寬 | 2400,2500 |
| 高 | 2900,3050 |
| 丹凌牌HLL5160GXEE5吸糞車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | 公告型號(hào): | HLL5160GXEE5 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM7ML5WL027 | 目錄序號(hào): | (六)10 |
| 中文品牌: | 丹凌牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9BDE |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
丹凌牌HLL5160GXEE5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2130(mm) |
| 軸荷: | 5995/10000 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/160 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 105/142 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲AV综合AV一区 | 色多多视频网址在线观看 | 亚洲欧美人成在线 | 亚洲香蕉线观看视频 | 日韩v国产v欧美v |