一汽凌河牌CAL5082GQXE5下水道疏通清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告型號: | CAL5082GQXE5 |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產(chǎn)品號: | ZN9DJ5YD02X | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盤型號: | CAL1081DCRE5 |
企業(yè)名稱: | 一汽凌源汽車制造有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5082GQXE5下水道疏通清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1140/1460,1110/1460(mm) |
軸荷: | 2980/5210 | 軸距: | 3308,3360,3600,3900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,10/8+6,10/11+9,11/11+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1665,1685,1710(mm) | 后輪距: | 1590,1654(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA8LBA××××××××× LFNA8MBA××××××××× LFNA8LCA××××××××× LFNA8MCA××××××××× LFNA8LBB××××××××× LFNA8MBB××××××××× LFNA8LCB××××××××× LFNA8MCB××××××××× LFNA8LBC××××××××× LFNA8MBC××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8MCC××××××××× LFNA8LJC××××××××× LFNA8MJC××××××××× LFN | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/116 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YNF40E3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 105/142 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
JE4D28Q5F | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2776 | 97/131 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 4.0 |
總質(zhì)量 | 8190 |
額定質(zhì)量 | 3810 |
整備質(zhì)量 | 4185 |
底盤型號 | CAL1081DCRE5 |
發(fā)動機 | YN33CRE1,CY4BK451,YN38CRE1,YNF40E1,YNF40E3,YC4S160-50,JE4D28Q5F,ISF3.8s5141 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,3360,3600,3900 |
長 | 5960,5878 |
寬 | 2080 |
高 | 2420 |
罐體有效容積為:4.0立方米,罐體由多邊形和圓弧組成,外形尺寸(長×寬×高mm);1950×2080×1280,介質(zhì)為清水,密度為:1000千克/立方米,長度/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系;5960/1140/3360;5878/1110/3308;側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用與車輛螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面為U型,斷面尺寸為120mm×50mm,離地高度為410mm;ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;該車帶OBD,專用裝置由水箱和高壓水泵及疏通絞盤組成,專用功能是對城市下水道管網(wǎng)進(jìn)行疏通。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲日韩最大AV网站 | 中国久久99视频免费看 | 亚洲熟女激情视频 | 亚洲国产精品综合色区 | 亚洲精品熟女国产国产老熟女 |