外形尺寸: | 6675×2140×3060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8270(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1725(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1165/1710(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 2990/5280 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,80(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR |
油耗: | 18.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/8+8,3/8+8 |
前輪距: | 1767,1748(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8270 |
額定質(zhì)量 | 1725 |
整備質(zhì)量 | 6350 |
底盤型號 | NJ1082ZHDCWZ |
發(fā)動機 | SC4H140Q5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長 | 6675 |
寬 | 2140 |
高 | 3060 |
1,隨底盤裝配ABS,ABS型號為APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司;SC4H140Q5發(fā)動機最大凈功率為100kw,油耗為18.7l/100km。2.可選裝排半駕駛室,可選擇不裝遮陽罩; 選裝限速裝置時最高車速為80km/h;選裝消聲器裝配于駕駛室前端。選裝箭頭燈。后部選裝液壓支腿。3.后防護材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,后防護離地高度為415mm。側(cè)防護材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,側(cè)防護離地高度為430mm。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 午夜一日本级频 | 午夜性刺激在线视频免费 | 久久99一区二区五月天 | 热久久99这里有综合久久 | 亚洲欧美午夜不卡在线观看 |