





| 一汽凌河牌CAL5081GQXE5護欄清洗車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告型號: | CAL5081GQXE5 |
| 公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 |
| 產品號: | ZN3NE5JD017 | 目錄序號: | 1 |
| 中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盤型號: | CAL1081DCRE5 |
| 企業名稱: | 一汽凌源汽車制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5081GQXE5護欄清洗車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1295/1570,1265/1652(mm) |
| 軸荷: | 2980/5210 | 軸距: | 3308,3360,3600,3900(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/8+6,10/8+6,10/11+9,11/11+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 前輪距: | 1665,1685,1710(mm) | 后輪距: | 1590,1654(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA8LBA××××××××× LFNA8MBA××××××××× LFNA8LCA××××××××× LFNA8MCA××××××××× LFNA8LBB××××××××× LFNA8MBB××××××××× LFNA8LCB××××××××× LFNA8MCB××××××××× LFNA8LBC××××××××× LFNA8MBC××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8MCC××××××××× LFNA8LJC××××××××× LFNA8MJC××××××××× LFN | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/116 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YNF40E3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 105/142 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| JE4D28Q5F | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2776 | 97/131 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 2.84 |
| 總質量 | 8190 |
| 額定質量 | 2710 |
| 整備質量 | 5350 |
| 底盤型號 | CAL1081DCRE5 |
| 發動機 | YN33CRE1,CY4BK451,YN38CRE1,YNF40E1,YNF40E3,YC4S160-50,JE4D28Q5F,ISF3.8s5141 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308,3360,3600,3900 |
| 長 | 6225 |
| 寬 | 2370 |
| 高 | 2720 |
罐體有效容積為2.84立方米,罐體外形尺寸為(長×寬×高mm);1770×2000×1010,介質為清水,密度為;1000千克/立方米,前懸/軸距/后懸對應關系: 1295/3360/1570,1265/3308/1652,側防護采用與車輛焊接連接,后防護則與車輛螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后防護離地高度為500毫米,材料全部采用Q235A,該車帶OBD。ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,專用裝置由水箱、副發動機和滾刷機構組成,主要清洗路面隔離護欄,達到清潔護欄目的。
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 一级国产精在线观看 | 亚洲日韩欧美国产高清αv 亚洲欧美高清在线观 | 自拍偷拍一区二区三区四区 | 日韩精品一区二区在线 | 天天欢夜夜爽视频精品 |