







| 馳遠牌BSP5080GQX護欄清洗車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告型號: | BSP5080GQX |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZL4YM5M9068 | 目錄序號: | (一)32 |
| 中文品牌: | 馳遠牌 | 底盤型號: | BJ5089XXY-FA |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
馳遠牌BSP5080GQX護欄清洗車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6060×2110×2530(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5675(Kg) | 額定載質量: | 2410(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1095/1605(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590,1705(mm) | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485,1680,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
| 公告參數 | |
| 容積 | 2.5 |
| 總質量 | 8280 |
| 額定質量 | 2410 |
| 整備質量 | 5675 |
| 底盤型號 | BJ5089XXY-FA |
| 發動機 | ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360,3800,4200 |
| 長 | 6060 |
| 寬 | 2110 |
| 高 | 2530 |
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 亚洲精品字幕在线观看 | 亚洲无线码在线高清 | 亚洲乱码高清视频 | 中文字幕在线观看日韩少妇 | 亚洲国产综合专区在线播放 |