







| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 29/20(°) | 前懸/后懸: | 1225/2025,1225/2125(mm) |
| 軸荷: | 3000/5200 | 軸距: | 3800,4200,3300,4500,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/8+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 前輪距: | 1760,1750,1820 | 后輪距: | 1750,1586,1680 |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8200 |
| 額定質(zhì)量 | 1105 |
| 整備質(zhì)量 | 6900 |
| 底盤型號(hào) | EQ1080GD5NJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4D120N-50,YC4D140N-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,3300,4500,3600 |
| 長(zhǎng) | 6585 |
| 寬 | 2280 |
| 高 | 2850 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲日韩精品一区粉嫩 | 日韩精品受辱视频在线看 | 在线精品真实国产乱子伦 | 色福利视频网站 | 性一区二区视频在线 |