







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12370 |
| 整備質(zhì)量 | 12500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ3256N384SE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC09.34-50,MC09.36-50,MC09.38-50,MC11.36-50,MC11.36-52,MC11.40-50,MC11.40-52,MC11.44-50,MC11.44-52 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3825+1350 |
| 長(zhǎng) | 8520 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3460 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | ZZ3256N384SE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | MC09.34-50,MC09.36-50,MC09.38-50,MC11.36-50,MC11.36-52,MC11.40-50,MC11.40-52,MC11.44-50,MC11.44-52 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8520×2550×3460 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲日韩精品欧美国产动漫第一页 | 午夜福利网视频在线观看 | 亚洲网站入口免费在线观看 | 亚洲区自拍偷拍视频 | 午夜看大片在线观看视频 |