







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 2200 |
| 整備質(zhì)量 | 5030 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2160 |
| 高 | 2450 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | 東風(fēng)/DFL1120B3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995×2165×2450 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 9.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約21 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 12 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 一级特黄录像免中文 | 天天狠天天天天透在线2020 | 亚洲高清乱码AV在线播放 | 伊香蕉大片视频观看 | 亚洲人成欧美中文幕 |