









托舉質(zhì)量:4910kg。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高540mm。僅用軸距4700mm。ABS型號(hào)44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝伸縮板。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 6890(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長 | 8895 |
| 寬 | 2420 |
| 高 | 2580 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8895×2420×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6890(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1195/3000,1250/2945(mm) |
| 軸荷: | 3515/8480 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10,9/11+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,9.00R20 14PR,9R22.5 14PR,10R22.5 14PR |
| 前輪距: | 1710,1830(mm) | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4PBB××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)