托舉質(zhì)量:3100kg,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高400mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室.
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8275 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 4980 |
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,3308,4100 |
長(zhǎng) | 7400 |
寬 | 2300 |
高 | 2520 |
車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
公告型號(hào): | ALA5080TQZE5 | 產(chǎn)品號(hào): | ZM8S35VW04P |
中文品牌: | 久龍牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 奧龍汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7400×2300×2520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2470,1150/2450(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||