該車(chē)在側(cè)部及后部粘貼反光標(biāo)識(shí);該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置主要為折疊臂、水平支撐座、洗滌劑箱、水箱;側(cè)下部、后部防護(hù)裝置采用Q235普通鋼材制作并與車(chē)架大梁、上裝采用螺栓連接,后防護(hù)離地高度為500mm
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | 5465,5990,4815,5340 |
整備質(zhì)量 | 10140,9615,10790,10265 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
長(zhǎng) | 8110,9910 |
寬 | 2462 |
高 | 3850 |
公告型號(hào) | HGY5163TXQ | 公告批次 | 283 |
品牌 | 圣工 | 類(lèi)型 | 墻面清洗車(chē) |
額定質(zhì)量 | 5465,5990,4815,5340 | 總質(zhì)量 | 15800 |
整備質(zhì)量 | 10140,9615,10790,10265 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 | 軸荷 | 5800/1000 |
彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | 接近離去角 | 17/13 |
前懸后懸 | 1630/1980 | 前輪距 | 1880 |
后輪距 | 1800,1860,1820 | 識(shí)別代號(hào) | |
整車(chē)長(zhǎng) | 8110,9910 | 整車(chē)寬 | 2462 |
整車(chē)高 | 3850 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 98 | 額定載客 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 河南高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備股份有限公司 | |
企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新一街367號(hào) | 電話(huà)號(hào)碼 | 03***36 |
傳真號(hào)碼 | 03***38 | 郵政編碼 | 453003 |
底盤(pán)1 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)2 | |
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率ISD210 50ISD190 50ISD180 50EQH180-52EQH180-53東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司67006700450047524752155144132132132 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||
| 亚洲Aⅴ欧洲国产AⅤ | 日韩中文字幕波罗野结衣 | 亚洲精品在线永久免费 | 在线成年视频人网站 | 日韩无砖专区一中文字视频 |