發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4G20T12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1981 | 148/201 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 3499 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2640 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ6518BDDVA-P5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4G20T12 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2933 |
長(zhǎng) | 5065 |
寬 | 2000 |
高 | 2445 |
北重電牌BZD5031XJCAB檢測(cè)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | BZD5031XJCAB |
公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNN8J5WL01P | 目錄序號(hào): | (一)03 |
中文品牌: | 北重電牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ6518BDDVA-P5 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北京北重汽車(chē)改裝有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5031XJCAB檢測(cè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21.3/21.8(°) | 前懸/后懸: | 993/1139(mm) |
軸荷: | 1515/1984 | 軸距: | 2933(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||