









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/239 |
| MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 254/345 |
| MC07.24-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/239 |
| MC07.28-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC09.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 250/340 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 8645,8580 |
| 整備質(zhì)量 | 16225 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N584GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 |
| 長(zhǎng) | 12000,11470 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3750 |
| 圓易牌JHL5257JSQE隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | JHL5257JSQE |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMV8M5EU018 | 目錄序號(hào): | (十五)46 |
| 中文品牌: | 圓易牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N584GE1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 濟(jì)南豪瑞通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5257JSQE隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3420,1430/3490,1430/3395,1430/3465(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
| 油耗: | 35.06,35.11,35.25,35.45,35.46(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/10,3/10,3/4,3/- |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 前輪距: | 2015,2035(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLKH××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLKJ××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲va久久久噜噜噜久久一 | 亚洲国产精品综合久久20 | 亚洲人成久久环射 | 亚洲人成影院在线高清 | 亚洲日韩欧美综合一区 |