











| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 公告型號(hào): | CDW5020ZZZNEV | 免征: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 15/25(°) | 前懸/后懸: | 1125/1060(mm) |
| 軸荷: | 810/990 | 軸距: | 1800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 1/- | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/65R14 |
| 前輪距: | 1095 | 后輪距: | 1110 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 最新国产精品视频久久 | 色综合色综合久久综合频道88 | 色五月综合婷婷久久狠狠 | 午夜色福利欧美 | 久久综合一区视频 |