











| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 1150/1900,1150/1970,1150/2100(mm) |
| 軸荷: | 4100/7800 | 軸距: | 4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1730 | 后輪距: | 1590 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲va久久久噜噜噜久久男同 | 日韩高清亚洲日韩精品一区二区三区 | 五月天一区二区在线观看 | 日韩一区二区二区久久 | 日本中文一区二区三区亚洲 |